
Bienvenue à CentraleSupélec !
Nous tenons à vous féliciter pour votre admission et à vous souhaiter la bienvenue dans votre nouvelle école.
Vous trouverez sur ce site toutes les informations nécessaires pour une rentrée scolaire réussie.
Pour vous aider dans vos démarches et préparer votre arriver sur le campus :
Télécharger le livret d'accueil du campus de Paris-SaclayTélécharger le livret d'accueil du campus de Metz
Télécharger le livret d'accueil du campus de Rennes
dates d'inscription en ligne et de rentrée
Ces dates d'ouvertures sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à des variations.
| Formations d'ingénieurs | Dates d'ouverture des inscriptions administratives en ligne | Dates de rentrée |
| Ingénieurs généralistes et Ingénieurs des cursus de spécialités 1er année concours CPGE commun, concours étranger, cycle international | A partir de mi Aout 2026 | 31 août 2026 |
| Étudiants entrant en double diplôme, étudiants entrant en échange académique sur le cursus ingénieur généraliste | A partir de juin 2026 | 31 août 2026 |
| Ingénieurs généralistes et ingénieurs des cursus de spécialités 1er année concours CUEC | A partir de juillet 2026 | 31 août 2026 |
| Réinscription 2ème et 3ème année cycle ingénieur généraliste, Accelerated Program | A partir de fin juillet 2026 | 01 septembre 2026 |
| FreeMoov | A partir de juillet 2026 | 01 septembre 2026 |
| Programmes Courts | Dates d'ouverture des inscriptions administratives en ligne | Dates de rentrée |
| Shift Year | A partir de juillet 2026 | 31 août 2026 |
| Digital Tech Year | A partir de juillet 2026 | Non défini |
| Bachelors | Dates d'ouverture des inscriptions administratives en ligne | Dates de rentrée |
|
Bachelor in Global Engineering
|
A partir de mai 2026 | 31 août 2026 |
|
Bachelor in AI, Data & Management Sciences
|
A partir de mai 2026 | 31 août 2026 |
| Formation Masters | Dates d'ouverture des inscriptions administratives en ligne | Dates de rentrée |
| Masters M1 et M2 | Entre juin et août 2026 selon les admissions | Non défini |
| MSc AI | A partir de juin 2026 | Non défini |
| MSc DSBA M1 | Non défini | Non défini |
| MSc DSBA M1 | Non défini | Non défini |
| MSc ITM | A partir de juin 2026 | Non défini |
|
MSc&T SBS |
A partir de juin 2026 |
Non défini |
| Formations CentraleSupélec Exed | Dates d'ouverture des inscriptions administratives en ligne | Dates de rentrée |
| MS MIPSC | A partir de mai 2026 selon les admissions | 07 septembre 2026 |
| MS SIO | A partir de mai 2026 selon les admissions | 07 septembre 2026 |
| MS MSI | A partir de mai 2026 selon les admissions | 07 septembre 2026 |
| MS MIS | A partir de mai 2026 selon les admissions | 21 septembre 2026 |
| MS IT | A partir de mai 2026 selon les admissions | 21 septembre 2026 |
| MS MDP | A partir de mai 2026 selon les admissions | 22 octobre 2026 |
| MS GCGOE | A partir de mai 2026 selon les admissions | 21 septembre 2026 |
| MS SDAI | A partir de mai 2026 selon les admissions | Non défini |
| MS CYBER | A partir de mai 2026 selon les admissions | 03 septembre 2026 |
| MS ACTE | A partir de mai 2026 selon les admissions | 07 septembre 2026 |
| MS MME | A partir de mai 2026 selon les admissions | 21 septembre 2026 |
| MS MDP | A partir de mai 2026 selon les admissions | 22 octobre 2026 |
| MS IAC | A partir de mai 2026 selon les admissions | 21 septembre 2026 |
| MS IFRDD | A partir de mai 2026 selon les admissions | 21 septembre 2026 |
| MS SN | A partir de mai 2026 selon les admissions | 12 octobre 2026 |
| MSc ENT | A partir de mai 2026 selon les admissions |
25 août 2026 à l'Essec 12 octobre à CS 2026 |
| MSc&T BM | A partir de mai 2026 selon les admissions | 31 août ou 01 sptembre 2026 |
| MSc&T MGR | A partir de mai 2026 selon les admissions | 07 septembre 2026 |
CONTACTS
Contacts pour les questions relatives à l'inscription administrative, aux titres de séjour ou à la sécurité sociale etc.
Campus Paris-Saclay : students.welcomedesk@centralesupelec.fr
Campus de Rennes : catherine.piednoir@centralesupelec.fr
Campus de Metz : dorothee.bertolo@centralesupelec.fr