Droits d'inscription des Masters of Science
			Master of Science in Data Science & Business Analytics DSBA (diplôme joint avec l'ESSEC) | 
			UE | NON UE | |
| Droits d'inscription M1 | 14.400€ | 14.400€ | |
| Droits d'inscription M2 | 28.100€ | 31.200€ | |
| Droits d'inscription élèves ingénieurs CS | 5.000€ | 5.000€ | |
| Droits d'inscription boursiers Crous inscrits dans le cursus EI + DSBA | 0€ | 0€ | |
			Master of Science in Engineering “MSc in artificial intelligence” AI | 
			||
| Droits d'inscription | 20.000€ | |
| Droits d'inscription partenariat Centrale Casablanca | 
			 12.000€  | 
		|
			Master of Science “MSc in Industry Transformation Management” ITM (diplôme joint avec l’ESCP Europe) | 
			||
| Droits d'inscription M2 | 24.000€ | |
| Droits d'inscription élèves ingénieurs CS | 
			 5.000€  | 
		|
| Étudiants boursiers CROUS inscrits dans le cursus ingénieur CentraleSupélec + ITM | 0€ | |
			Master of Science & Technology in Space Business Strategy, Entrepreneurship and Sustainibility by Design SBS | 
			||
| Droits d'inscription M2 | 
			 18.000€  | 
		|